Statusy webhooka
| Status | Znaczenie | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| Do weryfikacji | Adres nie został jeszcze zweryfikowany, zdarzenia nie są wysyłane. | Weryfikacja adresu. |
| Aktywny | Adres został zweryfikowany, zdarzenia są wysyłane. | — |
| Wyłączony | Webhook wyłączył użytkownik. | Włącz webhook w jego ustawieniach. |
| Wyłączony przez inFakt | Webhook wyłączono po 10 nieudanych próbach dostarczenia zdarzenia. | Usunięcie przyczyny błędów i ponowne włączenie webhooka (szczegóły). |
Ponowienia
| Reguła | Wartość |
|---|---|
| Zdarzenie dostarczone | odpowiedź 200 lub 201 |
| Ponowienie wysyłki | każda inna odpowiedź lub brak odpowiedzi |
| Powiadomienie e-mail | po 6 nieudanych próbach |
| Automatyczne wyłączenie | po 10 nieudanych próbach |
| Licznik prób | pole event.retry_counter w treści zdarzenia |
Historia zdarzeń i ich statusy są dostępne w szczegółach webhooka w aplikacji inFakt.